London England Preise 2012 in Euro pro Person
Alle Kursgebühren beinhalten: Englisch Sprachkurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial (Kursbuch gegen Pfand), Informationsmaterial, 2 optionale Schulaktivitäten pro Woche (Walking Tour und English Pub Night), Film Club (wöchentlich), Karaoke Abende (monatlich), Sporttag (Juli/ August, wöchentlich), kostenfreier High Speed W-LAN Internetanschluss, Computerräume und Bibliothek. Tipp: Für Gastfamilien empfehlen wir Zone 2! Diese sind nur geringfügig teurer (€ 13 bis € 30 pro Woche), Sie haben aber kürzere Anfahrswege und vor allem niedrigere Pendelkosten zur Sprachschule / in die Innenstadt! |
| - 5% Schaltjahr-Special: Buchen Sie bis 29. Februar 2012 und Sie erhalten 5% Rabatt auf den Kurspreis!! (außer 1-wöchige Kurse)
|
| Standard Englischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:15 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Standard Englischkurs | 251,- | 496,- | 736,- | 970,- | 1.213,- | 1.455,- | 1.698,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 406,- | 806,- | 1.201,- | 1.589,- | 1.987,- | 2.384,- | 2.781,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 423,- | 840,- | 1.251,- | 1.657,- | 2.071,- | 2.485,- | 2.900,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 443,- | 879,- | 1.310,- | 1.735,- | 2.169,- | 2.602,- | 3.036,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 452,- | 897,- | 1.337,- | 1.771,- | 2.214,- | 2.657,- | 3.100,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 446,- | 886,- | 1.321,- | 1.750,- | 2.188,- | 2.625,- | 3.063,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 479,- | 951,- | 1.419,- | 1.880,- | 2.351,- | 2.820,- | 3.291,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 472,- | 938,- | 1.399,- | 1.854,- | 2.318,- | 2.781,- | 3.245,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 596,- | 1.185,- | 1.770,- | 2.348,- | 2.936,- | 3.522,- | 4.110,- | |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 14:30 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs | 362,- | 718,- | 1.069,- | 1.414,- | 1.767,- | 2.120,- | 2.473,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 517,- | 1.028,- | 1.534,- | 2.033,- | 2.541,- | 3.049,- | 3.556,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 534,- | 1.062,- | 1.584,- | 2.101,- | 2.625,- | 3.150,- | 3.675,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 554,- | 1.101,- | 1.643,- | 2.179,- | 2.723,- | 3.267,- | 3.811,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 563,- | 1.119,- | 1.670,- | 2.215,- | 2.768,- | 3.322,- | 3.875,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 557,- | 1.108,- | 1.654,- | 2.194,- | 2.742,- | 3.290,- | 3.838,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 590,- | 1.173,- | 1.752,- | 2.324,- | 2.905,- | 3.485,- | 4.066,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 583,- | 1.160,- | 1.732,- | 2.298,- | 2.872,- | 3.446,- | 4.020,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 707,- | 1.407,- | 2.103,- | 2.792,- | 3.490,- | 4.187,- | 4.885,- | |
| Intensiv Englisch 'Plus' Kurs | 40 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 16:30 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Intensiv Englisch 'Plus' Kurs | 455,- | 901,- | 1.345,- | 1.781,- | 2.227,- | 2.672,- | 3.117,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 610,- | 1.211,- | 1.810,- | 2.400,- | 3.001,- | 3.601,- | 4.200,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 627,- | 1.245,- | 1.860,- | 2.468,- | 3.085,- | 3.702,- | 4.319,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 647,- | 1.284,- | 1.919,- | 2.546,- | 3.183,- | 3.819,- | 4.455,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 656,- | 1.302,- | 1.946,- | 2.582,- | 3.228,- | 3.874,- | 4.519,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 650,- | 1.291,- | 1.930,- | 2.561,- | 3.202,- | 3.842,- | 4.482,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 683,- | 1.356,- | 2.028,- | 2.691,- | 3.365,- | 4.037,- | 4.710,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 676,- | 1.343,- | 2.008,- | 2.665,- | 3.332,- | 3.998,- | 4.664,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 800,- | 1.590,- | 2.379,- | 3.159,- | 3.950,- | 4.739,- | 5.529,- | |
| Business Englisch Standardkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:15 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Englisch Standardkurs | 251,- | 496,- | 736,- | 970,- | 1.213,- | 1.455,- | 1.698,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 406,- | 806,- | 1.201,- | 1.589,- | 1.987,- | 2.384,- | 2.781,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 423,- | 840,- | 1.251,- | 1.657,- | 2.071,- | 2.485,- | 2.900,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 443,- | 879,- | 1.310,- | 1.735,- | 2.169,- | 2.602,- | 3.036,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 452,- | 897,- | 1.337,- | 1.771,- | 2.214,- | 2.657,- | 3.100,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 446,- | 886,- | 1.321,- | 1.750,- | 2.188,- | 2.625,- | 3.063,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 479,- | 951,- | 1.419,- | 1.880,- | 2.351,- | 2.820,- | 3.291,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 472,- | 938,- | 1.399,- | 1.854,- | 2.318,- | 2.781,- | 3.245,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 596,- | 1.185,- | 1.770,- | 2.348,- | 2.936,- | 3.522,- | 4.110,- | |
| Business Englisch Intensivkurs | 40 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 16:30 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Englisch Intensivkurs | 455,- | 901,- | 1.345,- | 1.781,- | 2.227,- | 2.672,- | 3.117,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 610,- | 1.211,- | 1.810,- | 2.400,- | 3.001,- | 3.601,- | 4.200,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 627,- | 1.245,- | 1.860,- | 2.468,- | 3.085,- | 3.702,- | 4.319,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 647,- | 1.284,- | 1.919,- | 2.546,- | 3.183,- | 3.819,- | 4.455,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 656,- | 1.302,- | 1.946,- | 2.582,- | 3.228,- | 3.874,- | 4.519,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 650,- | 1.291,- | 1.930,- | 2.561,- | 3.202,- | 3.842,- | 4.482,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 683,- | 1.356,- | 2.028,- | 2.691,- | 3.365,- | 4.037,- | 4.710,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 676,- | 1.343,- | 2.008,- | 2.665,- | 3.332,- | 3.998,- | 4.664,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 800,- | 1.590,- | 2.379,- | 3.159,- | 3.950,- | 4.739,- | 5.529,- | |
| Privatkurs Englisch 20 | 20 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Englisch 20 | 1.430,- | 2.860,- | 4.290,- | 5.720,- | 7.150,- | 8.580,- | 10.010,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 1.585,- | 3.170,- | 4.755,- | 6.339,- | 7.924,- | 9.509,- | 11.093,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 1.602,- | 3.204,- | 4.805,- | 6.407,- | 8.008,- | 9.610,- | 11.212,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 1.622,- | 3.243,- | 4.864,- | 6.485,- | 8.106,- | 9.727,- | 11.348,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 1.631,- | 3.261,- | 4.891,- | 6.521,- | 8.151,- | 9.782,- | 11.412,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 1.625,- | 3.250,- | 4.875,- | 6.500,- | 8.125,- | 9.750,- | 11.375,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 1.658,- | 3.315,- | 4.973,- | 6.630,- | 8.288,- | 9.945,- | 11.603,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 1.651,- | 3.302,- | 4.953,- | 6.604,- | 8.255,- | 9.906,- | 11.557,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 1.775,- | 3.549,- | 5.324,- | 7.098,- | 8.873,- | 10.647,- | 12.422,- | |
| Privatkurs Englisch 30 | 30 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
Privatkurs Englisch 30 | 2.145,- | 4.290,- | 6.435,- | 8.580,- | 10.725,- | 12.870,- | 15.015,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 2.300,- | 4.600,- | 6.900,- | 9.199,- | 11.499,- | 13.799,- | 16.098,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 2.317,- | 4.634,- | 6.950,- | 9.267,- | 11.583,- | 13.900,- | 16.217,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 2.337,- | 4.673,- | 7.009,- | 9.345,- | 11.681,- | 14.017,- | 16.353,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 2.346,- | 4.691,- | 7.036,- | 9.381,- | 11.726,- | 14.072,- | 16.417,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 2.340,- | 4.680,- | 7.020,- | 9.360,- | 11.700,- | 14.040,- | 16.380,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 2.373,- | 4.745,- | 7.118,- | 9.490,- | 11.863,- | 14.235,- | 16.608,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 2.366,- | 4.732,- | 7.098,- | 9.464,- | 11.830,- | 14.196,- | 16.562,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 2.490,- | 4.979,- | 7.469,- | 9.958,- | 12.448,- | 14.937,- | 17.427,- | |
| IELTS / TOEFL Prüfungsvorbereitung | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:15 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| IELTS / TOEFL Prüfungsvorbereitungskurs 20 | 251,- | 496,- | 736,- | 970,- | 1.213,- | 1.455,- | 1.698,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 406,- | 806,- | 1.201,- | 1.589,- | 1.987,- | 2.384,- | 2.781,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 423,- | 840,- | 1.251,- | 1.657,- | 2.071,- | 2.485,- | 2.900,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 443,- | 879,- | 1.310,- | 1.735,- | 2.169,- | 2.602,- | 3.036,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 452,- | 897,- | 1.337,- | 1.771,- | 2.214,- | 2.657,- | 3.100,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 446,- | 886,- | 1.321,- | 1.750,- | 2.188,- | 2.625,- | 3.063,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 479,- | 951,- | 1.419,- | 1.880,- | 2.351,- | 2.820,- | 3.291,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 472,- | 938,- | 1.399,- | 1.854,- | 2.318,- | 2.781,- | 3.245,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 596,- | 1.185,- | 1.770,- | 2.348,- | 2.936,- | 3.522,- | 4.110,- | |
| IELTS Prüfungsvorbereitung | 40 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 16:30 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| IELTS Prüfungsvorbereitungskurs 40 | 455,- | 901,- | 1.345,- | 1.781,- | 2.227,- | 2.672,- | 3.117,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | 610,- | 1.211,- | 1.810,- | 2.400,- | 3.001,- | 3.601,- | 4.200,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | 627,- | 1.245,- | 1.860,- | 2.468,- | 3.085,- | 3.702,- | 4.319,- | |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | 647,- | 1.284,- | 1.919,- | 2.546,- | 3.183,- | 3.819,- | 4.455,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | 656,- | 1.302,- | 1.946,- | 2.582,- | 3.228,- | 3.874,- | 4.519,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | 650,- | 1.291,- | 1.930,- | 2.561,- | 3.202,- | 3.842,- | 4.482,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | 683,- | 1.356,- | 2.028,- | 2.691,- | 3.365,- | 4.037,- | 4.710,- | |
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | 676,- | 1.343,- | 2.008,- | 2.665,- | 3.332,- | 3.998,- | 4.664,- | |
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | 800,- | 1.590,- | 2.379,- | 3.159,- | 3.950,- | 4.739,- | 5.529,- | |
| Cambridge Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:15 | ca. 10 Wo. | |||||||
| Cambridge Prüfungsvorbereitungskurs | auf Anfrage | |||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Zone 2-4* | ||||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Zone 2-4* | ||||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP, Zone 2-4* | ||||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP, Zone 2-4* | ||||||||
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV, Zone 2 | ||||||||
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV, Zone 2 | ||||||||
| Kurs + Residenz DZ, SV, Zone 1 | ||||||||
| Kurs + Residenz EZ, SV, Zone 1 | ||||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 5 Std. | 358,- | 715,- | 1.073,- | 1.430,- | 1.788,- | 2.145,- | 2.503,- | 358,- |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 Std. | 715,- | 1.430,- | 2.145,- | 2.860,- | 3.575,- | 4.290,- | 5.005,- | 715,- |
DZ - Doppelzimmer Zone 1 & 2 (Stadtzentrum) Anfahrt ca. 30-40 Minuten Bitte beachten Sie dass sich die Zoneneinteilung nach der nächstgelegenen U-Bahn Haltestelle richtet. | Bitte entrichten Sie £ 20,- Pfand pro Kursbuch vor Ort. Bei Rückgabe der Bücher in gutem Zustand wird das Pfand rückerstattet. Anreise i.d.R. sonntags, Abreise samstags. Zusätzliche Nächte sind gegen Aufpreis buchbar. Eine Kaution von ca. £ 150,- kann bei Unterkunft in einigen der Apartments vor Ort verlangt werden (Rückgabe bei Abreise). Flughafentransfer (bei Anreise): ab Heathrow und City € 124,-, ab Gatwick € 143,-, ab Stansted und Luton € 156,- * Aufpreis für Unterbringung in Zone 2: ca. € 13,- bis € 30,- pro Woche. Bitte kontaktieren Sie uns für nähere Informationen und Preise hierzu. Preisänderungen vorbehalten |






