Preise London 2009 in Euro - pro Person
| Alle Kursgebühren beinhalten: Englisch Sprachkurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial (Kursbuch gegen Pfand), Informationsmaterial, 2 optionale Schulaktivitäten pro Woche (Walking Tour und English Pub Night), Film Club (wöchentlich), Karaoke Abende (monatlich), Sporttag (Juli/ August, wöchentlich), kostenfreier High Speed WLAN Internetanschluss, Computerräume und Bibliothek. Bitte beachten Sie, dass mit längerer Kursdauer die Preise pro Woche günstiger werden. |
|
| Sie planen eine Sprachreise im Zeitraum Januar bis März 2010? Buchen Sie Ihren Sprachkurs bis Ende Dezember 2009 und wir berechnen Ihnen die Preise von 2009! |
| Standard Englischkurs | 20 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 242,00 | 480,00 | 715,00 | 946,00 | 1.182,00 | 1.394,00 | 1.626,00 | 221,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 379,00 | 753,00 | 1.125,00 | 1.492,00 | 1.865,00 | 2.213,00 | 2.582,00 | 358,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 411,00 | 818,00 | 1.222,00 | 1.622,00 | 2.027,00 | 2.408,00 | 2.809,00 | 390,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 396,00 | 787,00 | 1.176,00 | 1.560,00 | 1.949,00 | 2.315,00 | 2.700,00 | 375,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 422,00 | 839,00 | 1.254,00 | 1.664,00 | 2.079,00 | 2.471,00 | 2.882,00 | 401,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 418,00 | 831,00 | 1.242,00 | 1.648,00 | 2.060,00 | 2.447,00 | 2.855,00 | 397,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 496,00 | 987,00 | 1.476,00 | 1.960,00 | 2.450,00 | 2.915,00 | 3.401,00 | 475,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 522,00 | 1.039,00 | 1.554,00 | 2.064,00 | 2.580,00 | 3.071,00 | 3.583,00 | 501,00 |
| Semi-Intensiv Englischkurs | 25 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 14:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Semi-Intensiv Englischkurs | 292,00 | 580,00 | 864,00 | 1.143,00 | 1.429,00 | 1.692,00 | 1.974,00 | 271,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 429,00 | 853,00 | 1.274,00 | 1.689,00 | 2.112,00 | 2.511,00 | 2.930,00 | 408,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 461,00 | 918,00 | 1.371,00 | 1.819,00 | 2.274,00 | 2.706,00 | 3.157,00 | 440,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 446,00 | 887,00 | 1.325,00 | 1.757,00 | 2.196,00 | 2.613,00 | 3.048,00 | 425,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 472,00 | 939,00 | 1.403,00 | 1.861,00 | 2.326,00 | 2.769,00 | 3.230,00 | 451,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 468,00 | 931,00 | 1.391,00 | 1.845,00 | 2.307,00 | 2.745,00 | 3.203,00 | 447,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 546,00 | 1.087,00 | 1.625,00 | 2.157,00 | 2.697,00 | 3.213,00 | 3.749,00 | 525,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 572,00 | 1.139,00 | 1.703,00 | 2.261,00 | 2.827,00 | 3.369,00 | 3.931,00 | 551,00 |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 30 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 342,00 | 679,00 | 1.013,00 | 1.342,00 | 1.677,00 | 1.989,00 | 2.321,00 | 320,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 479,00 | 952,00 | 1.423,00 | 1.888,00 | 2.360,00 | 2.808,00 | 3.277,00 | 457,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 511,00 | 1.017,00 | 1.520,00 | 2.018,00 | 2.522,00 | 3.003,00 | 3.504,00 | 489,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 496,00 | 986,00 | 1.474,00 | 1.956,00 | 2.444,00 | 2.910,00 | 3.395,00 | 474,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 522,00 | 1.038,00 | 1.552,00 | 2.060,00 | 2.574,00 | 3.066,00 | 3.577,00 | 500,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 518,00 | 1.030,00 | 1.540,00 | 2.044,00 | 2.555,00 | 3.042,00 | 3.550,00 | 496,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 596,00 | 1.186,00 | 1.774,00 | 2.356,00 | 2.945,00 | 3.510,00 | 4.096,00 | 574,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 622,00 | 1.238,00 | 1.852,00 | 2.460,00 | 3.075,00 | 3.666,00 | 4.278,00 | 600,00 |
| Intensiv Business Englischkurs | 30 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. |
326,25 |
| Intensiv Business Englischkurs | 348,00 | 691,00 | 1.030,00 | 1.365,00 | 1.707,00 | 2.025,00 | 2.362,00 | 326,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 485,00 | 964,00 | 1.440,00 | 1.911,00 | 2.390,00 | 2.844,00 | 3.318,00 | 463,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 517,00 | 1.029,00 | 1.537,00 | 2.041,00 | 2.552,00 | 3.039,00 | 3.545,00 | 495,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 502,00 | 998,00 | 1.491,00 | 1.979,00 | 2.474,00 | 2.946,00 | 3.436,00 | 480,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 528,00 | 1.050,00 | 1.569,00 | 2.083,00 | 2.604,00 | 3.102,00 | 3.618,00 | 506,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 524,00 | 1.042,00 | 1.557,00 | 2.067,00 | 2.585,00 | 3.078,00 | 3.591,00 | 502,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 602,00 | 1.198,00 | 1.791,00 | 2.379,00 | 2.975,00 | 3.546,00 | 4.137,00 | 580,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 628,00 | 1.250,00 | 1.869,00 | 2.483,00 | 3.105,00 | 3.702,00 | 4.319,00 | 606,00 |
| Privat Englischkurs 20 | 20 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privat Englischkurs 20 | 975,00 | 1.885,00 | 2.795,00 | 3.705,00 | 4.615,00 | 5.525,00 | 6.435,00 | 910,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 1.112,00 | 2.158,00 | 3.205,00 | 4.251,00 | 5.298,00 | 6.344,00 | 7.391,00 | 1.047,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 1.144,00 | 2.223,00 | 3.302,00 | 4.381,00 | 5.460,00 | 6.539,00 | 7.618,00 | 1.079,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 1.129,00 | 2.192,00 | 3.256,00 | 4.319,00 | 5.382,00 | 6.446,00 | 7.509,00 | 1.064,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 1.155,00 | 2.244,00 | 3.334,00 | 4.423,00 | 5.512,00 | 6.602,00 | 7.691,00 | 1.090,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 1.151,00 | 2.236,00 | 3.322,00 | 4.407,00 | 5.493,00 | 6.578,00 | 7.664,00 | 1.086,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 1.229,00 | 2.392,00 | 3.556,00 | 4.719,00 | 5.883,00 | 7.046,00 | 8.210,00 | 1.164,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 1.255,00 | 2.444,00 | 3.634,00 | 4.823,00 | 6.013,00 | 7.202,00 | 8.392,00 | 1.190,00 |
| Privat Englischkurs 30 | 30 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag |
||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privat Englischkurs 30 | 1.430,00 | 2.795,00 | 4.160,00 | 5.525,00 | 6.890,00 | 8.255,00 | 9.620,00 | 1.365,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 1.567,00 | 3.068,00 | 4.570,00 | 6.071,00 | 7.573,00 | 9.074,00 | 10.576,00 | 1.502,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 1.599,00 | 3.133,00 | 4.667,00 | 6.201,00 | 7.735,00 | 9.269,00 | 10.803,00 | 1.534,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 1.584,00 | 3.102,00 | 4.621,00 | 6.139,00 | 7.657,00 | 9.176,00 | 10.694,00 | 1.519,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 1.610,00 | 3.154,00 | 4.699,00 | 6.243,00 | 7.787,00 | 9.332,00 | 10.876,00 | 1.545,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 1.606,00 | 3.146,00 | 4.687,00 | 6.227,00 | 7.768,00 | 9.308,00 | 10.849,00 | 1.541,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 1.684,00 | 3.302,00 | 4.921,00 | 6.539,00 | 8.158,00 | 9.776,00 | 11.395,00 | 1.619,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 1.710,00 | 3.354,00 | 4.999,00 | 6.643,00 | 8.288,00 | 9.932,00 | 11.577,00 | 1.645,00 |
| IELTS Englisch Examenskurs 20 | 20 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| IELTS Englisch Examenskurs 20 | 247,00 | 491,00 | 730,00 | 965,00 | 1.206,00 | 1.424,00 | 1.661,00 | 226,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 384,00 | 764,00 | 1.140,00 | 1.511,00 | 1.889,00 | 2.243,00 | 2.617,00 | 363,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 416,00 | 829,00 | 1.237,00 | 1.641,00 | 2.051,00 | 2.438,00 | 2.844,00 | 395,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 401,00 | 798,00 | 1.191,00 | 1.579,00 | 1.973,00 | 2.345,00 | 2.735,00 | 380,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 427,00 | 850,00 | 1.269,00 | 1.683,00 | 2.103,00 | 2.501,00 | 2.917,00 | 406,00 |
| Sprachkurs + Appartement EZ, SV, Z3/4 | 423,00 | 842,00 | 1.257,00 | 1.667,00 | 2.084,00 | 2.477,00 | 2.890,00 | 402,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 501,00 | 998,00 | 1.491,00 | 1.979,00 | 2.474,00 | 2.945,00 | 3.436,00 | 480,00 |
| Kurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 527,00 | 1.050,00 | 1.569,00 | 2.083,00 | 2.604,00 | 3.101,00 | 3.618,00 | 506,00 |
| Cambridge Englisch Examenskurs 20 | 20 UStd. pro Woche | 3 mal jährlich |
||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 | 10 Wo. | |||||||
| Kurs | 2.301,00 | |||||||
|
Extra Privatunterricht
|
||||||||
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Extra Privatunterricht 5 Std. | 260,00 | 520,00 | 748,00 | 975,00 | 1.203,00 | 1.430,00 | 1.658,00 | 228,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Extra Privatunterricht 10 Std. | 520,00 | 975,00 | 1.430,00 | 1.885,00 | 2.340,00 | 2.795,00 | 3.250,00 | 455,00 |
Siehe auch: Hotel Preise
Abkürzungsschlüssel und Info
|
DZ - Doppelzimmer In den Appartements und den Gastfamilien erfolgt die Anreise i.d.R. sonntags, die Abreise samstags. Falls Sie an anderen Tagen an- oder abreisen möchten, können wir gerne zusätzliche Nächte für Sie buchen. 150 Euro Pfand wird bei Unterkunft in einem Appartement vor Ort verlangt (Rückgabe beim Aus-Checken). |
Unterrichtsstunden |
|








