Executive London Preise 2012 in Euro pro Person
Alle Kursgebühren beinhalten: Nutzung des hervorragend ausgestatteten Executive Centres: Bibliothek (mit Lehrbüchern, CD´s, Kassetten, Videos), Computerraum, W-LAN Internetanschluss, inbegriffen sind zudem die Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien, Informationsmaterial, mindestens 3 kostenfreie außerschulische Aktivitäten, darüber hinaus wird Ihnen die Schule gerne behilflich sein, zusätzliche Aktivitäten zu organisieren. |
| - 5% Frühlings-Special: Bei Buchung bis 31. März 2012 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Kurspreis!! (außer 1-wöchige Kurse) |
| Executive Business Englischkurse | Beginn jeden Montag | ||||
| max. 4 Teilnehmer + Einzelunterricht | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5+ |
Executive Business Englischkurs (30 Std.) | 1.897,- | 3.586,- | 5.379,- | 7.067,- | 1.767,- |
Executive Business Englischkurs (25 Std.) | 1.417,- | 2.626,- | 3.939,- | 5.148,- | 1.287,- |
| Executive Englisch Privatkurse | Beginn jeden Montag | ||||
| Einzelunterricht | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5+ |
Executive Englisch Privatkurs (30 Std.) | 3.039,- | 5.869,- | 8.803,- | 11.633,- | 2.908,- |
Executive Englisch Privatkurs (25 Std.) | 2.559,- | 4.909,- | 7.364,- | 9.714,- | 2.428,- |
Executive Gastfamilie Preise | ||
| € pro Person/Woche | EZ / HP | EZ / HP ensuite |
| London Zone 2 | 351,- | 416,- |
| London Zone 3-4 | 286,- | 351,- |
Abkürzungsschlüssel
DZ - Doppelzimmer | London Zone (Z) - Ungefähre Fahrtdauer zur Schule Natürlich sind wir Ihnen auch gerne bei der Suche nach einem passenden Hotel oder auch zur Organisation eines Flughafentransfers behilflich – fragen Sie einfach unser Service Team! Preisänderungen vorbehalten. | |





