|
Abkürzungsschlüssel
|
|
| UE - Std.- |
50 Min 60 Min |
|
Unterkunft
|
|
| SV- DZ- EZ- ÜF- HP- VP- |
Selbstverpflegung Doppelzimmer Einzelzimmer Übernachtung und Frühstück Halbpension Vollpension |
|
Z - Zones (Lage) |
|
Preise London 2010 in Euro - pro Person
| Alle Kursgebühren beinhalten: Englisch Sprachkurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial (Kursbuch gegen Pfand), Informationsmaterial, 2 optionale Schulaktivitäten pro Woche (Walking Tour und English Pub Night), Film Club (wöchentlich), Karaoke Abende (monatlich), Sporttag (Juli/ August, wöchentlich), kostenfreier High Speed WLAN Internetanschluss, Computerräume und Bibliothek. Bitte beachten Sie, dass mit längerer Kursdauer die Preise pro Woche günstiger werden. |
|
| Frühbucherrabatt: 5% Rabatt auf alle Sprachkurse London bei Buchung bis 31.03.10!!! |
| Standard Englischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 279,00 | 552,00 | 823,00 | 1.087,00 | 1.359,00 | 1.603,00 | 1.871,00 | 254,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 421,00 | 836,00 | 1.249,00 | 1.654,00 | 2.068,00 | 2.454,00 | 2.863,00 | 396,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 458,00 | 909,00 | 1.358,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.672,00 | 3.118,00 | 433,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 438,00 | 870,00 | 1.299,00 | 1.722,00 | 2.152,00 | 2.555,00 | 2.982,00 | 413,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 467,00 | 927,00 | 1.385,00 | 1.836,00 | 2.295,00 | 2.727,00 | 3.182,00 | 442,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 455,00 | 903,00 | 1.350,00 | 1.789,00 | 2.237,00 | 2.656,00 | 3.100,00 | 430,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 533,00 | 1.059,00 | 1.584,00 | 2.101,00 | 2.627,00 | 3.124,00 | 3.646,00 | 508,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 565,00 | 1.124,00 | 1.681,00 | 2.231,00 | 2.789,00 | 3.319,00 | 3.873,00 | 540,00 |
| Semi-Intensiv Englischkurs | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 14:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Semi-Intensiv Englischkurs | 336,00 | 667,00 | 994,00 | 1.315,00 | 1.643,00 | 1.945,00 | 2.269,00 | 311,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 478,00 | 951,00 | 1.420,00 | 1.882,00 | 2.352,00 | 2.796,00 | 3.261,00 | 453,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 515,00 | 1.024,00 | 1.529,00 | 2.028,00 | 2.534,00 | 3.014,00 | 3.516,00 | 490,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 495,00 | 985,00 | 1.470,00 | 1.950,00 | 2.436,00 | 2.897,00 | 3.380,00 | 470,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 524,00 | 1.042,00 | 1.556,00 | 2.064,00 | 2.579,00 | 3.069,00 | 3.580,00 | 499,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 512,00 | 1.018,00 | 1.521,00 | 2.017,00 | 2.521,00 | 2.998,00 | 3.498,00 | 487,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 590,00 | 1.174,00 | 1.755,00 | 2.329,00 | 2.911,00 | 3.466,00 | 4.044,00 | 565,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 622,00 | 1.239,00 | 1.852,00 | 2.459,00 | 3.073,00 | 3.661,00 | 4.271,00 | 597,00 |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 393,00 | 780,00 | 1.165,00 | 1.544,00 | 1.929,00 | 2.288,00 | 2.670,00 | 368,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 535,00 | 1.064,00 | 1.591,00 | 2.111,00 | 2.638,00 | 3.139,00 | 3.662,00 | 510,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 572,00 | 1.137,00 | 1.700,00 | 2.257,00 | 2.820,00 | 3.357,00 | 3.917,00 | 547,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 552,00 | 1.098,00 | 1.641,00 | 2.179,00 | 2.722,00 | 3.240,00 | 3.781,00 | 527,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 581,00 | 1.155,00 | 1.727,00 | 2.293,00 | 2.865,00 | 3.412,00 | 3.981,00 | 556,00 |
| Sprachkurs +WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 569,00 | 1.131,00 | 1.692,00 | 2.246,00 | 2.807,00 | 3.341,00 | 3.899,00 | 544,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 647,00 | 1.287,00 | 1.926,00 | 2.558,00 | 3.197,00 | 3.809,00 | 4.445,00 | 622,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 679,00 | 1.352,00 | 2.023,00 | 2.688,00 | 3.359,00 | 4.004,00 | 4.672,00 | 654,00 |
| Intensiv Business Englischkurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. |
326,25 |
| Intensiv Business Englischkurs | 400,00 | 795,00 | 1.185,00 | 1.571,00 | 1.963,00 | 2.329,00 | 2.717,00 | 375,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 542,00 | 1.079,00 | 1.611,00 | 2.138,00 | 2.672,00 | 3.180,00 | 3.709,00 | 517,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 579,00 | 1.152,00 | 1.720,00 | 2.284,00 | 2.854,00 | 3.398,00 | 3.964,00 | 554,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 559,00 | 1.113,00 | 1.661,00 | 2.206,00 | 2.756,00 | 3.281,00 | 3.828,00 | 534,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 588,00 | 1.170,00 | 1.747,00 | 2.320,00 | 2.899,00 | 3.453,00 | 4.028,00 | 563,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 576,00 | 1.146,00 | 1.712,00 | 2.273,00 | 2.841,00 | 3.382,00 | 3.946,00 | 551,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 654,00 | 1.302,00 | 1.946,00 | 2.585,00 | 3.231,00 | 3.850,00 | 4.492,00 | 629,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 686,00 | 1.367,00 | 2.043,00 | 2.715,00 | 3.393,00 | 4.045,00 | 4.719,00 | 661,00 |
| Privat Englischkurs 20 | 20 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privat Englischkurs 20 | 1.300,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 5.200,00 | 6.500,00 | 7.800,00 | 9.100,00 | 1.300,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 1.442,00 | 2.884,00 | 4.326,00 | 5.767,00 | 7.209,00 | 8.651,00 | 10.092,00 | 1.442,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 1.479,00 | 2.957,00 | 4.435,00 | 5.913,00 | 7.391,00 | 8.869,00 | 10.347,00 | 1.479,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 1.459,00 | 2.918,00 | 4.376,00 | 5.835,00 | 7.293,00 | 8.752,00 | 10.211,00 | 1.459,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 1.488,00 | 2.975,00 | 4.462,00 | 5.949,00 | 7.436,00 | 8.924,00 | 10.411,00 | 1.488,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 1.476,00 | 2.951,00 | 4.427,00 | 5.902,00 | 7.378,00 | 8.853,00 | 10.329,00 | 1.476,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 1.554,00 | 3.107,00 | 4.661,00 | 6.214,00 | 7.768,00 | 9.321,00 | 10.875,00 | 1.554,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 1.586,00 | 3.172,00 | 4.758,00 | 6.344,00 | 7.930,00 | 9.516,00 | 11.102,00 | 1.586,00 |
| Privat Englischkurs 30 | 30 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag |
||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privat Englischkurs 30 | 1.950,00 | 3.900,00 | 5.850,00 | 7.800,00 | 9.750,00 | 11.700,00 | 13.650,00 | 1.950,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 2.092,00 | 4.184,00 | 6.276,00 | 8.367,00 | 10.459,00 | 12.551,00 | 14.642,00 | 2.092,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 2.129,00 | 4.257,00 | 6.385,00 | 8.513,00 | 10.641,00 | 12.769,00 | 14.897,00 | 2.129,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 2.109,00 | 4.218,00 | 6.326,00 | 8.435,00 | 10.543,00 | 12.652,00 | 14.761,00 | 2.109,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 2.138,00 | 4.275,00 | 6.412,00 | 8.549,00 | 10.686,00 | 12.824,00 | 14.961,00 | 2.138,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 2.126,00 | 4.251,00 | 6.377,00 | 8.502,00 | 10.628,00 | 12.753,00 | 14.879,00 | 2.126,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 2.204,00 | 4.407,00 | 6.611,00 | 8.814,00 | 11.018,00 | 13.221,00 | 15.425,00 | 2.204,00 |
| Sprachkurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 2.236,00 | 4.472,00 | 6.708,00 | 8.944,00 | 11.180,00 | 13.416,00 | 15.652,00 | 2.236,00 |
| IELTS Englisch Examenskurs 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| IELTS Englisch Examenskurs 20 | 285,00 | 565,00 | 839,00 | 1.109,00 | 1.387,00 | 1.637,00 | 1.910,00 | 260,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 427,00 | 849,00 | 1.265,00 | 1.676,00 | 2.096,00 | 2.488,00 | 2.902,00 | 402,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 464,00 | 922,00 | 1.374,00 | 1.822,00 | 2.278,00 | 2.706,00 | 3.157,00 | 439,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 444,00 | 883,00 | 1.315,00 | 1.744,00 | 2.180,00 | 2.589,00 | 3.021,00 | 419,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 473,00 | 940,00 | 1.401,00 | 1.858,00 | 2.323,00 | 2.761,00 | 3.221,00 | 448,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 461,00 | 916,00 | 1.366,00 | 1.811,00 | 2.265,00 | 2.690,00 | 3.139,00 | 436,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 539,00 | 1.072,00 | 1.600,00 | 2.123,00 | 2.655,00 | 3.158,00 | 3.685,00 | 514,00 |
| Kurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 571,00 | 1.137,00 | 1.697,00 | 2.253,00 | 2.817,00 | 3.353,00 | 3.912,00 | 546,00 |
| IELTS Englisch Examenskurs 30 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 15:00 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| IELTS Englisch Examenskurs 20 | 400,00 | 795,00 | 1.185,00 | 1.571,00 | 1.963,00 | 2.329,00 | 2.717,00 | 375,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, ÜF, Z3/4 | 542,00 | 1.079,00 | 1.611,00 | 2.138,00 | 2.672,00 | 3.180,00 | 3.709,00 | 517,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie DZ, HP, Z3/4 | 579,00 | 1.152,00 | 1.720,00 | 2.284,00 | 2.854,00 | 3.398,00 | 3.964,00 | 554,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, ÜF, Z3/4 | 559,00 | 1.113,00 | 1.661,00 | 2.206,00 | 2.756,00 | 3.281,00 | 3.828,00 | 534,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie EZ, HP, Z3/4 | 588,00 | 1.170,00 | 1.747,00 | 2.320,00 | 2.899,00 | 3.453,00 | 4.028,00 | 563,00 |
| Sprachkurs + WG Apartment EZ, SV, Z3/4 | 576,00 | 1.146,00 | 1.712,00 | 2.273,00 | 2.841,00 | 3.382,00 | 3.946,00 | 551,00 |
| Sprachkurs + Residenz DZ, ÜF, Z1 | 654,00 | 1.302,00 | 1.946,00 | 2.585,00 | 3.231,00 | 3.850,00 | 4.492,00 | 629,00 |
| Kurs + Residenz EZ, ÜF, Z1 | 686,00 | 1.367,00 | 2.043,00 | 2.715,00 | 3.393,00 | 4.045,00 | 4.719,00 | 661,00 |
| Cambridge Englisch Examenskurs 20 | 20 UE pro Woche | 3 mal jährlich |
||||||
| Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 | 10 Wo. | 12 Wo. |
||||||
| Kurs | 2.647,00 | 3.102,00 | ||||||
|
Zusätzlicher Einzelunterricht
|
||||||||
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 5 Std. | 325,00 | 650,00 | 975,00 | 1.300,00 | 1.625,00 | 1.950,00 | 2.275,00 | 325,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 Std. | 650,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 2.600,00 | 3.250,00 | 3.900,00 | 4.550,00 | 650,00 |
Siehe auch: Hotel Preise
|
30 Euro Pfand pro Kursbuch ist noch nicht im Preis inbegriffen und ist in der Sprachschule zu entrichten. Bei Rückgabe der Bücher in gutem Zustand wird das Pfand rückerstattet. In den Apartments und den Gastfamilien erfolgt die Anreise i.d.R. sonntags, die Abreise samstags. Falls Sie an anderen Tagen an- oder abreisen möchten, können wir gerne zusätzliche Nächte für Sie buchen. 150 Euro Pfand wird bei Unterkunft in einem Apartment vor Ort verlangt (Rückgabe beim Aus-Checken).
|








